| 2021 Yılı Ücret Dışındaki Tüm Gelirlere Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi (TL) |
|---|
| 24.000 TL’ye kadar | | | 15% |
| 53.000 TL’nin | 24.000 TL’si için | 3.600 TL, fazlası | 20% |
| 130.000 TL’nin | 53.000 TL’si için | 9.400 TL, fazlası | 27% |
| 650.000 TL’nin | 130.000 TL’si için | 30.190 TL, fazlası | 35% |
| 650.000 TL’den fazlasının | 650.000 TL’si için | 212.190 TL, fazlası | 40% |
|
| 2021 Yılı Sadece Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi (TL) |
|---|
| 24.000 TL’ye kadar | | | 15% |
| 53.000 TL’nin | 24.000 TL’si için | 3.600 TL, fazlası | 20% |
| 190.000 TL’nin | 53.000 TL’si için | 9.400 TL, fazlası | 27% |
| 650.000 TL’nin | 190.000 TL’si için | 46.390 TL, fazlası | 35% |
| 650.000 TL’den fazlasının | 650.000 TL’si için | 207.390 TL, fazlası | 40% |
YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI
| 2020 Yılı yeniden değerleme oranı (VUK Genel Tebliği No: 521) | 9,11% |
| 2019 Yılı yeniden değerleme oranı (VUK Genel Tebliği No: 512) | 22,58% |
| 2018 Yılı yeniden değerleme oranı (VUK Genel Tebliği No: 503) | 23,73% |
| 2017 Yılı yeniden değerleme oranı (VUK Genel Tebliği No: 484) | 14,47% |
| 2016 Yılı yeniden değerleme oranı (VUK Genel Tebliği No: 474) | 3,83% |
| 2015 Yılı yeniden değerleme oranı (VUK Genel Tebliği No: 457) | 5,58% |
| 2014 Yılı yeniden değerleme oranı (VUK Genel Tebliği No: 441) | 10,11% |
| 2013 Yılı yeniden değerleme oranı (VUK Genel Tebliği No: 430) | 3,93% |
| 2012 Yılı yeniden değerleme oranı (VUK Genel Tebliği No: 419) | 7,80% |
| 2011 Yılı yeniden değerleme oranı (VUK Genel Tebliği No: 410) | 10,26% |
| 2010 Yılı yeniden değerleme oranı (VUK Genel Tebliği No: 401) | 7,7% |
| 2009 Yılı yeniden değerleme oranı (VUK Genel Tebliği No: 392) | 2,2% |
| 2008 Yılı yeniden değerleme oranı (VUK Genel Tebliği No: 387) | 12% |
| 2007 Yılı yeniden değerleme oranı (VUK Genel Tebliği No: 377) | 7,2% |
Yemek Bedeli
| 2021 YILI İÇİN | 25,00 TL |
| 2020 YILI İÇİN | 23,00 TL |
| 2019 YILI İÇİN | 19,00 TL |
| 2018 YILI İÇİN | 16,00 TL |
| 2017 YILI İÇİN | 14,00 TL |
| 2016 YILI İÇİN | 13,70 TL |
| 2015 YILI İÇİN | 13,00 TL |
| 2014 YILI İÇİN | 12,00 TL |
| 2013 YILI İÇİN | 12,00 TL |
| 2012 YILI İÇİN | 11,70 TL |
| 2011 YILI İÇİN | 10,70 TL |
| 2010 YILI İÇİN | 10,00 TL |
| 2009 YILI İÇİN | 10,00 TL |
| 2008 YILI İÇİN | 9,00 YTL |
| 2007 YILI İÇİN | 8,80 YTL |
2021 YILI ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARLARI
| Medeni Durum | Aylık (TL) | Medeni Durum | Aylık (TL) |
|---|
| Bekâr | 268,31 | | |
| Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz | 321,98 | Evli eşi çalışan ve çocuksuz | 268,31 |
| s Evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu | 362,22 | Evli eşi çalışan ve 1 çocuklu | 308,56 |
| Evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu | 402,47 | Evli eşi çalışan ve 2 çocuklu | 348,81 |
| Evli eşi çalışmayan ve 3 çocuklu üst sınır | 456,13 | Evli eşi çalışan ve 3 çocuklu | 402,47 |
| Evli eşi çalışmayan ve 4 çocuklu | 456,13 | Evli eşi çalışan ve 4 çocuklu | 429,30 |
| Evli eşi çalışmayan ve 5 çocuklu üst sınır | 456,13 | Evli eşi çalışan ve 5 çocuklu üst sınır | 456,13 |