4857 SAYILI İŞ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (TL) | |
Sıra No. | Kanun Maddesi | Ceza Maddesi | Fiil | 26.05.2008 tarihinden itibaren uygulanacak para cezası miktarı (5763 sayılı Kanun) | 01.01.2009 tarihinden itibaren uygulanacak para cezası miktarı (% 12 Yeniden Değerleme Oranı kadar artırılmıştır) | 20.05.2016 tarihi itibarıyla 6715 sayılı kanunun 4.maddesine göre değişenler dahil uygulanacak ceza miktarı (TL) | 2017 YILINDA UYGULANACAK CEZA MİKTARI (TL) (Yeniden Değerleme Oranı % 3,83) | 2018 YILINDA UYGULANACAK CEZA MİKTARI (TL) (Yeniden Değerleme Oranı % 14,47) | 2019 YILINDA UYGULANACAK CEZA MİKTARI (TL) (Yeniden Değerleme Oranı % 23,73) | 2020 YILINDA UYGULANACAK CEZA MİKTARI (TL) (Yeniden Değerleme Oranı % 22,58) | 2021 YILINDA UYGULANACAK CEZA MİKTARI (TL) (Yeniden Değerleme Oranı % 9,11) | | |
|
1 | 3 | 98 | İşyerini muvazaalı olarak bildirmek | 100 (*) 1.000 (**) 10.000 (***) | 112 (*) 1.120 (**) 11.200 (***) | 17,700 | 18,377 | 21,036 | 26,027 | 31,903 | 34,809 | İşyerini muvazaalı olarak bildiren asıl işveren ile alt işveren vekillerine ayrı ayrı. | |
2 | 5 | 99/1-a | İşçilere eşit davranma ilkesine aykırı davranmak | 88 | 98 | 150 | (*) | 155 | 177 | 219 | 268 | 292 | Bu durumdaki her işçi için | |
3 | 7 | 99/1-b | Madde de öngörülen ilke ve yükümlülüklere aykırı olarak geçici işçi çalıştırmak | 88 | 98 | 250 | (*) | 259 | 296 | 366 | 448 | 488 | Bu durumdaki her işçi için | |
4 | 7/2 (f) bendi | 99/2 | 7. maddenin 2 fıkrasının f bendine aykırı davranmak | – | – | 1,000 | (*) | 1,036 | 1,184 | 1,464 | 1,792 | 1,952 | 99/1-b ceza maddesinin dört katı | |
5 | 8 | 99/1-c | İş sözleşmesinin içeriğini belirtir yazılı belgeyi vermemek | 88 | 98 | 150 | (*) | 155 | 177 | 219 | 268 | 292 | Bu durumdaki her işçi için | |
6 | 14 | 99/1-c | Çağrı üzerine ve uzaktan çalışma hükümlerine aykırı davranmak | 88 | 98 | 150 | (*) | 155 | 177 | 219 | 268 | 292 | Bu durumdaki her işçi için | |
7 | 28 | 99/1-d | İşten ayrılan işçiye Çalışma Belgesi vermemek, belgeye gerçeğe aykırı bilgi yazmak | 88 | 98 | 150 | (*) | 155 | 177 | 219 | 268 | 292 | Bu durumdaki her işçi için | |
8 | 29 | 100 | Madde hükmüne aykırı olarak işçi çıkartmak (toplu işçi çıkarma) | 360 | 403 | 584 | 606 | 693 | 857 | 1,050 | 1,145 | Bu durumdaki her işçi için | |
9 | 30 | 101 | Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmamak | 1,357 | 1,519 | 2,211 | 2,295 | 2,627 | 3,250 | 3,983 | 4,345 | Çalıştırılmayan her engelli ve eski hükümlü ve çalıştırılmayan her ay için | |
10 | 32 | 102/a | Ücret ile bu kanundan doğan veya TİS’den yada iş sözleşmesinden doğan ücreti kasten ödememek veya eksik ödemek | 100 | 112 | 161 | 167 | 191 | 236 | 289 | 315 | Bu durumda olan her işçi ve her ay için | |
11 | 32 | 102/a | Ücret, pirim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödememek | 100 | 112 | 161 | 167 | 191 | 236 | 289 | 315 | Bu durumda olan her işçi ve her ay için | |
12 | 37 | 102/b | Ücret hesap pusulası düzenlememek | 360 | 403 | 584 | 606 | 693 | 857 | 1,050 | 1,145 | | |
13 | 38 | 102/b | Yasaya aykırı ücret kesme cezası vermek veya kesintinin sebep ve hesabını bildirmemek | 360 | 403 | 584 | 606 | 693 | 857 | 1,050 | 1,145 | | |
14 | 39 | 102/a | Asgari ücreti ödememek veya eksik ödemek | 100 | 112 | 161 | 167 | 191 | 236 | 289 | 315 | Bu durumdaki her işçi ve her ay için | |
15 | 41 | 102/c | Fazla çalışmalara ilişkin ücreti ödememek, işçiye hak ettiği serbest zamanı altı ay zarfında kullandırmamak, fazla saatlerde yapılacak çalışmalar için işçinin onayını almamak. | 179 | 200 | 285 | 295 | 337 | 416 | 509 | 555 | Bu durumdaki her işçi için | |
16 | 52 | 102/b | Yüzde ile ilgili belgeyi temsilciye vermemek | 360 | 403 | 584 | 606 | 693 | 857 | 1,050 | 1,145 | | |
17 | 56 | 103 | Yıllık ücretli izni yasaya aykırı şekilde bölmek, | 179 | 200 | 285 | 295 | 337 | 416 | 509 | 555 | Bu durumdaki her işçi için | |
18 | 57 | 103 | İzin ücretini yasaya aykırı şekilde ödemek veya eksik ödemek | 179 | 200 | 285 | 295 | 337 | 416 | 509 | 555 | Bu durumdaki her işçi için | |
19 | 59 | 103 | Sözleşmesi fesh edilen işçiye yıllık izin ücreti ödememek | 179 | 200 | 285 | 295 | 337 | 416 | 509 | 555 | Bu durumdaki her işçi için | |
20 | 60 | 103 | Yıllık izin yönetmeliğinin esas usullerine aykırı olarak izni kullandırmamak veya eksik kullandırmak | 179 | 200 | 285 | 295 | 337 | 416 | 509 | 555 | Bu durumdaki her işçi için | |
21 | 63 | 104 | Çalışma sürelerine ve buna dair yönetmelik hükümlerine uymamak | 904 | 1,012 | 1,560 | 1,619 | 1,853 | 2,292 | 2,809 | 3,064 | | |
22 | 64 | 104 | Telafi çalışması usullerine uymamak | 179 | 200 | 285 | 295 | 337 | 416 | 509 | 555 | Bu durumdaki her işçi İçin | |
23 | 68 | 104 | Ara dinlenmesini uygulamamak | 904 | 1,012 | 1,560 | 1,619 | 1,853 | 2,292 | 2,809 | 3,064 | | |
24 | 69 | 104 | İşçileri geceleri 7.5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek | 904 | 1,012 | 1,560 | 1,619 | 1,853 | 2,292 | 2,809 | 3,064 | | |
25 | 71 | 104 | Çocukları çalıştırma yaşına ve çalıştırma yasağına aykırı davranmak | 904 | 1,012 | 1,560 | 1,619 | 1,853 | 2,292 | 2,809 | 3,064 | | |
26 | 72 | 104 | Yer ve sualtında çalıştırma yasağına uymamak | 904 | 1,012 | 1,560 | 1,619 | 1,853 | 2,292 | 2,809 | 3,064 | | |
27 | 73 | 104 | Çocuk ve genç işleri gece çalıştırmak veya ilgili yönetmelik hükümlerine aykırı hareket etmek | 904 | 1,012 | 1,560 | 1,619 | 1,853 | 2,292 | 2,809 | 3,064 | | |
28 | 74 | 104 | Doğum öncesi – sonrası sürelerde kadın işçiyi çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek | 904 | 1,012 | 1,560 | 1,619 | 1,853 | 2,292 | 2,809 | 3,064 | | |
29 | 75 | 104 | İşçi Özlük dosyasını düzenlememek | 904 | 1,012 | 1,560 | 1,619 | 1,853 | 2,292 | 2,809 | 3,064 | | |
30 | 76 | 104 | Çalışma sürelerine ilişkin yönetmeliklere muhalefet etmek | 904 | 1,012 | 1,560 | 1,619 | 1,853 | 2,292 | 2,809 | 3,064 | | |
31 | 92/2 | 107/1-a | Çağrıldıkları zaman gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli olan belge ve delilleri getirip göstermemek, İş Müfettişlerinin 92/1.fıkrada yazılı görevlerini yapmak için kendilerine her çeşit kolaylığı göstermemek ve bu yoldaki emir ve isteklerini geciktirmeksizin yerine getirmemek. | 8,000 | 8,960 | 14,160 | 14,702 | 16,829 | 20,822 | 25,523 | 27,848 | | |
32 | 96/1 | 107/1-b | İfade ve bilgilerine başvurulan işçilere işverenlerce telkinlerde bulunma, gerçeği saklamaya yahut değiştirmeye zorlama veyahut ilgili makamlara ifade vermeleri üzerine onlara karşı kötü davranışlarda bulunmak | 8,000 | 8,960 | 14,160 | 14,702 | 16,829 | 20,822 | 25,523 | 27,848 | | |
33 | 107/2 | İş Müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerinin yapılmasını ve sonuçlandırılmasını engellemek. | 8,000 | 8,960 | 14,160 | 14,702 | 16,829 | 20,822 | 25,523 | 27,848 | | |
Not:5083 sayılı T.C. Devletinin Para Birimi Hakkında Kanunun 2. maddesine 21/04/2005 tarihli 5335 sayılı Kanunun 22. maddesi ile eklenen fıkra uyarınca 1 YTL’nin altında kalan tutarlar dikkate alınmamıştır. | |
(*) 20.05.2016 tarih ve 29717 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6715 sayılı Kanunun 4.maddesi ile 4857 sayılı İş Kanununun 5, 7, 8, 14 ve 28. maddelerinde yer alan idari para cezaları değiştirilmiştir | |