Şubat 9, 2021

Asgari Ücretler

Sigorta Primine Esas Taban ÜcretiGünlükAylık
01.01.2021 – 31.12.2021 tarihleri arasında119,25 TL3.577,50 TL
01.01.2020 – 31.12.2020 tarihleri arasında98,10 TL2.943,00 TL
01.01.2019 – 31.12.2019 tarihleri arasında85,27 TL2.558,40 TL
01.01.2018 – 31.12.2018 tarihleri arasında67,65 TL2.029,50 TL
01.01.2017 – 31.12.2017 tarihleri arasında59,25 TL1.777,50 TL
01.01.2016 – 31.12.2016 tarihleri arasında54,90 TL1.647,00 TL
01.07.2015 – 31.12.2015 tarihleri arasında42,45 TL1.273,50 TL
01.01.2015 – 30.06.2015 tarihleri arasında40,05 TL1.201,50 TL
01.07.2014 – 31.12.2014 tarihleri arasında37,80 TL1.134,50 TL
01.01.2014 – 30.06.2014 tarihleri arasında35,70 TL1.071,00 TL
01.07.2013 – 31.12.2013 tarihleri arasında34,05 TL1.021,50 TL
01.01.2013 – 30.06.2013 tarihleri arasında32,62 TL978,60 TL
01.07.2012 – 31.12.2012 tarihleri arasında31,35 TL940,50 TL
01.01.2012 – 30.06.2012 tarihleri arasında29,55 TL886,50 TL
01.07.2011 – 31.12.2011 tarihleri arasında27,90 TL837,00 TL
01.01.2011 – 30.06.2011 tarihleri arasında26,55 TL796,50 TL
01.07.2010 – 31.12.2010 tarihleri arasında25,35 TL760,50 TL
01.01.2010 – 30.06.2010 tarihleri arasında24,30 TL729,00 TL
Sigorta Primine Esas Tavan ÜcretiGünlükAylık
01.01.2021 – 31.12.2021 tarihleri arasında26.831,40 TL
01.01.2020 – 31.12.2020 tarihleri arasında22.072,50 TL
01.01.2019 – 31.12.2019 tarihleri arasında19.188,00 TL
01.01.2018 – 31.12.2018 tarihleri arasında15.221,40 TL
01.01.2017 – 31.12.2017 tarihleri arasında13.331,40 TL
01.01.2016 – 31.12.2016 tarihleri arasında10.705,50 TL
01.07.2015 – 31.12.2015 tarihleri arasında275,93 TL8.277,90 TL
01.01.2015 – 30.06.2015 tarihleri arasında260,33 TL7.809,90 TL
01.07.2014 – 31.12.2014 tarihleri arasında245,70 TL7.371,00 TL
01.01.2014 – 30.06.2014 tarihleri arasında232,05 TL6.961,50 TL
01.07.2013 – 31.12.2013 tarihleri arasında221,33 TL6.639,90 TL
01.01.2013 – 30.06.2013 tarihleri arasında212,03 TL6.360,90 TL
01.07.2012 – 31.12.2012 tarihleri arasında203,78 TL6,113,40 TL
01.01.2012 – 30.06.2012 tarihleri arasında192,08 TL5.762,40 TL
01.07.2011 – 31.12.2011 tarihleri arasında181,35 TL5.440,50 TL
01.01.2011 – 30.06.2011 tarihleri arasında172,58 TL5.177,40 TL
01.07.2010 – 31.12.2010 tarihleri arasında164,78 TL4.943,40 TL
01.01.2010 – 30.06.2010 tarihleri arasında157,95 TL4.738,50 TL

2021 yılı asgari ücretleri (Bekar):

DÖNEMBRÜT ÜCRETNET ÜCRET
01.01.2021-31.12.20213,577,50 TL2.825,90 TL

Sigortalının ücreti :

Sigortanın tabanı ile tavanı arasında ise alınan ücret üzerinden, Sigortanın tavanından yüksek ise sigortanın tavanından, Sigortanın tabanından düşük ise sigortanın tabanından sigorta primi kesilir. (Ücretin Sigorta tabanından düşük olması halinde sigortanın tabanı ile işçi ücreti arasındaki farkın işçi primi işverence ödenir.)