| Gelir Vergisi Tarifesi (Ücretliler) | 193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife; |
| |
| Gelir dilimleri Vergi | Vergi Oranı (%) |
| 190.000 TL’ye kadar | 15 |
| 400.000 TL’nin 190.000 TL’si için 28.500 TL, fazlası | 20 |
| 1.000.000 TL’nin 400.000 TL’si için 70.500 TL, (ücret gelirlerinde 1.500.000 TL’nin 400.000 TL’si için 70.500 TL), fazlası | 27 |
| 5.300.000 TL’nin 1.000.000 TL’si için 232.500 TL, (ücret gelirlerinde 5.300.000 TL’nin 1.500.000 TL’si için 367.500 TL), fazlası | 35 |
4.300.000 TL’den fazlasının 5.300.000 TL’si için 1.737.500 TL (ücret gelirlerinde 5.300.000 TL’den fazlasının 5.300.000 TL’si için 1.697.500 TL), fazlası | 40 |
| |
| 2026 Ücret dışı (diğer gelirler) gelir vergisi tarifesi | |
| |
| Matrah Dilimi | Hesaplama |
| 190.000 TL’ye kadar | 15% |
| 400.000 TL’nin 190.000 TL’si için 28.500 TL fazlası | 20% |
| 1.000.000 TL’nin 400.000 TL’si için 70.500 TL, fazlası | 27% |
| 5.300.000 TL’nin 1.000.000 TL’si için 232.500 TL, fazlası | 35% |
| 5.300.000 TL’den fazlasının 5.300.000 TL’si için 1.737.500 TL, fazlası | 40% |